Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Ливърпул не е в тройката, Сити е седми! Класация по точки в Премиършип

Само два тима имат повече точки от Челси в ерата на Висшата лига.
Само два тима имат повече точки от Челси в ерата на Висшата лига.

Челси стартира сезона във Висшата лига със стилна победа с 3:1 като гост на Брайтън в понеделник вечерта.

Всички погледи бяха насочени към новите попълнения Кай Хаверц и Тимо Вернер, които направиха дебютите си, но авторите на головете бяха други - Жоржиньо, Рийс Джеймс и Курт Зума. Брайтън се опита да се противопостави на отбора на Лампард, но нямаше достатъчно аргументи. Със спечелените точки Челси събра 2000 в ерата на Премиършип.

А само два тима са успели да завоюват повече от "сините".

Ето и как изглежда вечният топ 50:

49. Суиндън Таун | Точки: 30 (от 42 мача)

48. Барнзли | Точки: 35 (от 38 мача)

47. Блекпул | Точки: 39 (от 38 мача)

46. ​​Хъдърсфийлд | Точки: 53 (от 76 мача)

45. Брадфорд | Точки: 62 (от 76 мача)

44. Кардиф Сити | Точки: 64 (от 76 мача)

43. Олдъм | Точки: 89 (от 84 мача)

42. Брайтън | Точки: 117 (от 115 мача)

41. Рединг | Точки: 119 (от 114 мача)

40. Хъл Сити | Точки: 171 (от 190 мача)

39. Шефилд Юнайтед | Точки: 186 (от 160 мача)

38. Борнемут | Точки: 211 (от 190 мача)

37. Ипсуич Таун | Точки: 224

36. Нотингам Форест | Точки: 239 (от 198 мача)

35. Бърнли | Точки: 251 (от 228 мача)

34. Уулвърхемптън | Точки: 255 (от 229 мача)

33. Уотфорд | Точки: 262 (от 266 мача)

32. Дарби Каунти | Точки: 274 (от 266 мача)

31. Портсмут | Точки: 293 (от 266 мача)

30. Бирмингам | Точки: 301 (от 266 мача)

29. Куинс Парк Рейнджърс | Точки: 308 (от 278 мача)

28. Суонзи Сити | Точки: 312 (от 266 мача)

27. Уигън Атлетик | Точки: 331 (от 304 мача)

26. Чарлтън Атлетик | Точки: 361 (от 304 мача)

25. Норич Сити | Точки: 380 (от 354 мача)

24. Уимбълдън | Точки: 391 (от 316 мача)

23. Шефилд Уензди | Точки: 392 (от 316 мача)

22. Ковънтри Сити | Точки: 409 (от 354 мача)

21. Стоук Сити | Точки: 457 (от 380 мача)

20. Уест Бромич | Точки: 464 (от 457 мача)

19. Кристъл Палас | Точки: 475 (от 427 мача)

18. Болтън | Точки: 575 (от 494 мача)

17. Фулъм | Точки: 612 (от 533 мача)

16. Съндърланд | Точки: 618 (от 608 мача)

15. Мидълзбро | Точки: 661 (от 574 мача)

14. Лестър Сити | Точки: 672 (от 537 мача)

13. Лийдс Юнайтед | Точки: 692 (от 469 мача)

12. Блекбърн Роувърс | Точки: 970 (от 696 мача)

11. Саутхемптън | Точки: 980 (от 811 мача)

10. Уест Хем | Точки: 1137 (от 921 мача)

9. Астън Вила | Точки: 1,258 (от 962 мача)

8. Нюкасъл | Точки: 1,319 (от 959 мача)

7. Манчестър Сити | Точки: 1450 (от 886 мача)

6. Евертън | Точки: 1,479 (от 1077 мача)

5. Тотнъм | Точки: 1 654 (от 1077 мача)

4. Ливърпул | Точки: 1,951 (от 1077 мача)

3. Челси | Точки: 2000 (от 1077 мача)

2. Арсенал | Точки: 2,014 (от 1077 мача)

1. Манчестър Юнайтед | Точки: 2234 (от 1076 мача)

 

Най-четените