Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Как гласувахме по области - Слави взе Русе, ДПС - 3 области, БСП се смъкна на една

Картата горе показва коя е първата политическа сила в даден многомандатен избирателен район (МИР). Снимка: iStock / Webcafe
Картата горе показва коя е първата политическа сила в даден многомандатен избирателен район (МИР).

ГЕРБ са първа политическа сила в 24 от общо 31 многомандатни избирателни райони в страната. Това показват окончателните резултати на Централната избирателна комисия (ЦИК) за парламентарните избори на 4 април.

ДПС води в три области - Кърджали, Разград и Търговище. Демократична България е с най-много гласове в 23 и 24 МИР София.

Новата формация "Има такъв народ" на Слави Трифонов е най-предпочитана в Русе, а е на няколкостотин гласа зад ГЕРБ-СДС и в Плевен.

БСП за България води само в Ямбол. За сравнение - на изборите през 2017 г. социалистите бяха първа политическа сила в 7 области на страната.

Това, което прави впечатление, е, че в почти всички избирателни райони на страната в топ 10 на предпочитаните партии попадат едни и същи десет формации.

Освен шестте партии, влезли в парламента, в топ 10 са и ВМРО, Възраждане, БНО и НФСБ/Воля. На места в челната десетка се промъква и Републиканци за България.

На избори България е разделена на 31 многомандатни избирателни райони (МИР), които съвпадат с територията на областите в страната. Разликите са при София и Пловдив. Столицата е разделена на три избирателни района, а област Пловдив на 2 - Пловдив град и Пловдив област.

Разглеждането на подредбата на партиите в различните области дава представа кои политически сили са най-силни там и какви са предпочитанията на избирателите в областта.

Ако се чудите как са гласували избирателите във вашия избирателен район, вижте подредбата по-надолу:

Благоевград

  1. ГЕРБ-СДС - 34,94% (53 641)
  2. Има такъв народ - 14,99% (23 014)
  3. ДПС - 13,55% (20 812)
  4. БСП за България - 12,58% (19 318)
  5. ВМРО - 6,59% (10 120)
  6. Демократична България - 5,10% (7837)
  7. Изправи се! Мутри вън! - 3,00% (4607)
  8. БНО - 2,09% (3210)
  9. НФСБ/Воля - 1,81% (2775)
  10. Републиканци за България - 1,66% (2566)
  11. Възраждане - 1,15% (1768)

Бургас

  1. ГЕРБ-СДС - 25,68% (44 124)
  2. Има такъв народ - 15,33% (26 344)
  3. БСП за България - 14,29% (24 565)
  4. ДПС - 12,85% (22 081)
  5. Демократична България - 7,18% (12 340)
  6. Изправи се! Мутри вън! - 5,89% (10 115)
  7. НФСБ/Воля - 4,49% (7724)
  8. ВМРО - 4,35% (7477)
  9. БНО - 2,88% (4942)
  10. Възраждане - 2,51% (4315)

Варна

  1. ГЕРБ-СДС - 28,84% (56 904)
  2. Има такъв народ - 19,24% (37 959)
  3. БСП за България - 11,27% (22 242)
  4. Демократична България - 8,75% (17 270)
  5. ВМРО - 5,98% (11 797)
  6. ДПС - 5,65% (11 156)
  7. Изправи се! Мутри вън! - 5,24% (10 342)
  8. НФСБ/Воля - 4,38% (8642)
  9. Възраждане - 3,22% (6346)
  10. БНО - 2,56% (5053)

Велико Търново

  1. ГЕРБ-СДС - 24% (23 387)
  2. БСП за България - 21,99% (21 432)
  3. Има такъв народ - 20,87% (20 336)
  4. ДПС - 6,61% (6 442)
  5. Демократична България - 6,03% (5878)
  6. Изправи се! Мутри вън! - 4,38% (4268)
  7. ВМРО - 4,11% (4006)
  8. НФСБ/Воля - 2,47% (2407)
  9. Възраждане - 2,36% (2304)
  10. БНО - 2,29% (2227)

Видин

  1. ГЕРБ-СДС - 33,13% (12953)
  2. БСП за България - 20,52% (8023)
  3. Има такъв народ - 14,93% (5836)
  4. ДПС - 8,78% (3433)
  5. Демократична България - 4,79% (1874)
  6. Изправи се! Мутри вън! - 3,17% (1239)
  7. Републиканци за България - 3,04% (1188)
  8. ВМРО - 2,85% (1115)
  9. БНО - 1,91% (746)
  10. НФСБ/Воля - 1,66% (649)
  11. Възраждане - 1,63% (638)

Враца

  1. ГЕРБ-СДС - 32,99% (25 869)
  2. Има такъв народ - 17,63% (13 828)
  3. БСП за България - 16,26% (12 753)
  4. ДПС - 10,34% (8107)
  5. Демократична България - 4,28% (3356)
  6. Изправи се! Мутри вън! - 3,93% (3080)
  7. ВМРО - 3,72% (2917)
  8. БНО - 2,70% (2118)
  9. Възраждане - 1,79% (1402)
  10. НФСБ/Воля - 1,69% (1329)

Габрово

  1. ГЕРБ-СДС - 32,20% (15 899)
  2. Има такъв народ - 19,82% (9785)
  3. БСП за България - 15,71% (7758)
  4. Демократична България - 5,40% (2667)
  5. ВМРО - 3,41% (1682)
  6. ДПС - 3,68% (1818)
  7. Изправи се! Мутри вън! - 5,84% (2885)
  8. НФСБ/Воля - 3,44% (1669)
  9. Възраждане - 2,48% (1224)
  10. БНО - 2,74% (1354)

Добрич

  1. ГЕРБ-СДС - 27,49% (19 585)
  2. БСП за България - 19,33% (13 769)
  3. Има такъв народ - 16,86% (12 014)
  4. ДПС - 8,43% (6003)
  5. Демократична България - 5,52% (3929)
  6. Изправи се! Мутри вън! - 4,56% (3249)
  7. НФСБ/Воля - 3,44% (2448)
  8. ВМРО - 3,36% (2395)
  9. Възраждане - 2,54% (1813)
  10. БНО - 2,51% (1787)

Кърджали

  1. ДПС - 63,05% (44 599)
  2. ГЕРБ-СДС - 15,30% (10 825)
  3. БСП за България - 8,13% (5754)
  4. Има такъв народ - 5,34% (3775)
  5. Демократична България - 2,11% (1491)
  6. Изправи се! Мутри вън! - 1,10% (778)
  7. Републиканци за България - 1,07% (759)
  8. БНО - 0,78% (551)
  9. НФСБ/Воля - 0,71% (501)
  10. ВМРО - 0,49% (345)
  11. Възраждане - 318 (0,45%)

Кюстендил

  1. ГЕРБ-СДС - 31,95% (17 693)
  2. БСП за България - 19,59% (10 849)
  3. Има такъв народ - 17,59% (9742)
  4. Изправи се! Мутри вън! - 6,16% (3409)
  5. Демократична България - 4,66% (2583)
  6. ВМРО - 4,51% (2498)
  7. НФСБ/Воля - 2,91% (1612)
  8. БНО - 2,46% (1365)
  9. Републиканци за България - 2,30% (1272)
  10. ДПС - 1,87% (1036)
  11. Възраждане - 1,79% (989)

Ловеч

  1. ГЕРБ-СДС - 35,11% (21 360)
  2. Има такъв народ - 16,80% (10 221)
  3. БСП за България - 16,09% (9786)
  4. ДПС - 10,17% (6188)
  5. Изправи се! Мутри вън! - 4,29% (2611)
  6. Демократична България - 4,23% (2576)
  7. ВМРО - 2,79% (1696)
  8. НФСБ/Воля - 2,26% (1377)
  9. Възраждане - 2,03% (1236)
  10. БНО - 1,97% (1196)

Монтана

  1. ГЕРБ-СДС - 34,12% (22 063)
  2. БСП за България - 14,64% (9469)
  3. Има такъв народ - 13,56% (8770)
  4. ДПС - 13,36% (8636)
  5. Републиканци за България - 4,92% (3184)
  6. Изправи се! Мутри вън! - 3,89% (2513)
  7. Демократична България - 3,04% (1964)
  8. ВМРО - 2,81% (1818)
  9. БНО - 2,58% (1669)
  10. НФСБ/Воля - 2,23% (1443)
  11. Възраждане - 1,44% (933)

Пазарджик

  1. ГЕРБ-СДС - 30,14% (33 012)
  2. БСП за България - 16,48% (18 053)
  3. Има такъв народ - 15,91% (17 426)
  4. ДПС - 14,43% (15 802)
  5. БНО - 4,21% (4617)
  6. Демократична България - 4,12% (4515)
  7. Изправи се! Мутри вън! - 3,38% (3707)
  8. ВМРО - 3,10% (3401)
  9. НФСБ/Воля - 1,83% (2011)
  10. Възраждане - 1,67% (1825)

Перник

  1. ГЕРБ-СДС - 36,74% (20 382)
  2. Има такъв народ - 17,48% (9697)
  3. БСП за България - 16,98% (9421)
  4. Демократична България - 6% (3328)
  5. Изправи се! Мутри вън! - 5,14% (2851)
  6. БНО - 3,42% (1895)
  7. ВМРО - 3,15% (1746)
  8. НФСБ/Воля - 1,87% (1038)
  9. Възраждане - 1,70% (944)
  10. АБВ - 1,50% (832)
  11. ДПС - 1,15% (636)

Плевен

  1. ГЕРБ-СДС - 24,63% (26 538)
  2. Има такъв народ - 24,23% (26 112)
  3. БСП за България - 18,75% (20 197)
  4. ВМРО - 5,69% (6128)
  5. ДПС - 5,13% (5527)
  6. Демократична България - 4,60% (4953)
  7. Изправи се! Мутри вън! - 4,28% (4608)
  8. Републиканци за България - 2,46% (2655)
  9. НФСБ/Воля - 2,43% (2622)
  10. БНО - 1,98% (2138)
  11. Възраждане - 1,90% (2052)

Пловдив Град

  1. ГЕРБ-СДС - 25,49% (34 466)
  2. Има такъв народ - 19,94% (26 957)
  3. БСП за България - 14,63% (19 783)
  4. Демократична България - 12,65% (17 701)
  5. Изправи се! Мутри вън! - 5,08% (6865)
  6. ВМРО - 4,41% (5963)
  7. Възраждане - 3,32% (4484)
  8. БНО - 3,29% (4453)
  9. НФСБ/Воля - 3,27% (4420)
  10. ДПС - 2,95% (3985)

Пловдив Област

  1. ГЕРБ-СДС - 24,87% (31 683)
  2. Има такъв народ - 18,64% (23 749)
  3. БСП за България - 20,48% (2988)
  4. ДПС - 8,50% (10 833)
  5. Демократична България - 4,74% (6044)
  6. НФСБ/Воля - 4,51% (5750)
  7. Изправи се! Мутри вън! - 4,51% (5748)
  8. ВМРО - 3,26% (4156)
  9. БНО - 2,90% (3701)
  10. Възраждане - 2,35% (2998)

Разград

  1. ДПС - 40,08% (20 982)
  2. ГЕРБ-СДС - 22,35% (11 673)
  3. БСП за България - 9,61% (5019)
  4. Има такъв народ - 9,01% (79)
  5. Демократична България - 7,51% (3924)
  6. Републиканци за България - 2,09% (1090)
  7. Изправи се! Мутри вън! - 1,98% (1035)
  8. НФСБ/Воля - 1,72% (898)
  9. ВМРО - 1,21% (632)
  10. Възраждане - 1,14% (597)
  11. БНО - 0,94% (492)

Русе

  1. Има такъв народ - 20,98% (18 556)
  2. ГЕРБ-СДС - 20,86% (18 445)
  3. БСП за България - 18,86% (16 682)
  4. ДПС - 9,06% (8013)
  5. Демократична България - 7,99% (7067)
  6. ВМРО - 5,63% (4982)
  7. Изправи се! Мутри вън! - 5,02% (4443)
  8. Възраждане - 2,43% (2147)
  9. БНО - 2,24% (1984)
  10. НФСБ/Воля - 1,72% (1518)

Силистра

  1. ГЕРБ-СДС - 29,31% (15 222)
  2. ДПС - 27,12% (14 087)
  3. БСП за България - 13,39% (6954)
  4. Има такъв народ - 12,01% (6238)
  5. Демократична България - 3,49% (1815)
  6. ВМРО - 3,48% (1996)
  7. Изправи се! Мутри вън! - 2,87% (1490) 8. НФСБ/Воля - 1,98% (1029)
  8. БНО - 1,53% (795)
  9. Възраждане - 1,33% (690)

Сливен

  1. ГЕРБ-СДС - 30,80% (21 279)
  2. БСП за България - 17,76% (12 269)
  3. Има такъв народ - 17,22% (11 899)
  4. ДПС - 8,20% (5662)
  5. Демократична България - 5,51% (3803)
  6. Изправи се! Мутри вън! - 5,32% (3676)
  7. БНО - 2,82% (1949)
  8. НФСБ/Воля - 2,80% (1936)
  9. ВМРО - 2,67% (1845)
  10. Възраждане - 2,14% (1478)

Смолян

  1. ГЕРБ-СДС - 29,41% (15 571)
  2. ДПС - 20,89% (11 056)
  3. Има такъв народ - 16,06% (8504)
  4. БСП за България - 13,53% (7165)
  5. Демократична България - 4,06% (2147)
  6. Републиканци за България - 3,83% (2030)
  7. Изправи се! Мутри вън! - 3,72% (1967)
  8. НФСБ/Воля - 1,88% (997)
  9. БНО - 1,64% (870)
  10. ВМРО - 1,53% (812)
  11. Възраждане - 0,95% (502)

София 23 МИР

  1. Демократична България - 28,48% (61 858)
  2. ГЕРБ-СДС - 20,17% (43 817)
  3. Има такъв народ - 14,40% (31 284)
  4. БСП за България - 13,32% (28 946)
  5. Изправи се! Мутри вън! - 6,54% (14 210)
  6. БНО - 4,02% (8736)
  7. ВМРО - 3,32% (7211)
  8. Възраждане - 2,32% (5044)
  9. НФСБ/Воля - 1,18% (2562)
  10. АБВ - 0,82% (1788)

---

  1. ДПС - 0,57% (1249)

София 24 МИР (100%)

  1. Демократична България - 24,43% (39 880)
  2. ГЕРБ-СДС - 22,62% (36 931)
  3. Има такъв народ - 15,41% (25 154)
  4. БСП за България - 13,07% (21 339)
  5. Изправи се! Мутри вън! - 5,96% (9725)
  6. БНО - 4,20% (6860)
  7. ВМРО - 3,53% (5760)
  8. Възраждане - 2,37% (3870)
  9. НФСБ/Воля - 1,43% (2337)
  10. ДПС - 1,33% (2166)

София 25 МИР

  1. ГЕРБ-СДС - 24,08% (39 663)
  2. Има такъв народ - 18,81% (30 978)
  3. Демократична България - 16,12% (26 557)
  4. БСП за България - 14,70% (24 208)
  5. Изправи се! Мутри вън! - 6,28% (10 342)
  6. БНО - 5,23% (8611)
  7. ВМРО - 4,09% (6744)
  8. Възраждане - 2,74% (4513)
  9. НФСБ/Воля - 1,53% (2526)
  10. Движение на непартийните кандидат - 0,82 (1351)
  11. ДПС - 0,72% (1183)

София Област

  1. ГЕРБ-СДС - 35,19% (39 663)
  2. Има такъв народ - 18,81% (30 978)
  3. БСП за България - 16,64% (17 397)
  4. Демократична България - 5,24% (5482)
  5. ДПС - 4,14% (4326)
  6. ВМРО - 4,61% (4819)
  7. Изправи се! Мутри вън! - 3,85% (4020)
  8. БНО - 3,05% (3188)
  9. Възраждане - 1,73% (1807)
  10. НФСБ/Воля - 1,71% (1789)

Стара Загора

  1. ГЕРБ-СДС - 23,34% (31 349)
  2. Има такъв народ - 20,70% (29 053)
  3. БСП за България - 16,57% (23 259)
  4. ДПС - 12,20% (17 126)
  5. Демократична България - 6,23% (8741)
  6. Изправи се! Мутри вън! - 6,07% (8524)
  7. НФСБ/Воля - 3,07% (4304)
  8. ВМРО - 2,98% (4183)
  9. Възраждане - 2,79% (3918)
  10. БНО - 2,45% (3439)

Търговище

  1. ДПС - 37,52% (18 753)
  2. ГЕРБ-СДС - 18,40% (9198)
  3. БСП за България - 13,41% (6701)
  4. Има такъв народ - 11,74% (5869)
  5. Републиканци за България - 4,73% (2365)
  6. Демократична България - 2,67% (1335)
  7. Изправи се! Мутри вън! - 2,63% (1313)
  8. ВМРО - 1,67% (835)
  9. БНО - 1,58% (788)
  10. НФСБ/Воля - 1,90% (948)
  11. Възраждане - 1,17% (586)

Хасково

  1. ГЕРБ-СДС - 37,34% (41 192)
  2. БСП за България - 14,87% (16 402)
  3. Има такъв народ - 14,20% (15 663)
  4. ДПС - 13,40% (14 782)
  5. Демократична България - 4,72% (5205)
  6. Изправи се! Мутри вън! - 4,32% (4771)
  7. Възраждане - 2,27% (2504)
  8. БНО - 2,03% (2444)
  9. НФСБ/Воля - 1,44% (1585)
  10. ВМРО - 1,42% (1563)

Шумен

  1. ГЕРБ-СДС - 27,69% (19 731)
  2. ДПС - 22,65% (16 139)
  3. Има такъв народ - 14,50% (10 334)
  4. БСП за България - 14,50% (10 333)
  5. Демократична България - 3,43% (2443)
  6. Изправи се! Мутри вън! - 3,42% (2435)
  7. НФСБ/Воля - 3,47% (2476)
  8. ВМРО - 2,80% (1992)
  9. БНО - 1,89% (1350)
  10. Възраждане - 1,66% (1185)

Ямбол

  1. БСП за България - 27,27% (13 091)
  2. ГЕРБ-СДС - 24,38% (11 703)
  3. Има такъв народ - 18,72% (8988)
  4. Изправи се! Мутри вън! - 6% (2879)
  5. Демократична България - 5,08% (2439)
  6. НФСБ/Воля - 3,48% (1672)
  7. Възраждане - 2,79% (1339)
  8. БНО - 2,44% (1711)
  9. ВМРО - 2,34% (1124)
  10. Републиканци за България - 1,54% (74)
  11. ДПС - 1,54% (739)

Задоволи любопитството си по най-удобния начин - абонирай се за седмичния ни бюлетин с най-интересените статии.
 

Най-четените