Въпреки че Facebook въведе правило в личните страници броят на приятелите да не надвишава 5000, в тъй наречената Fan Page почитателите могат да бъдат безкрайно много. Наскоро Лейди Гага стана първата знаменитост, събрала над 10 милиона фена във Facebook, изтиквайки Барак Обама от челната позиция. След това обаче настъпиха нови промени в класацията и ексцентричната поп дива вече не е начело.
50-те най-популярни знаменитости са подредени според броя на почитателите им във Fan Page на Facebook. Ако социалната мрежа е мерило за успех, то най-обичани са сценичните изпълнители, а не холивудските звезди.
Всеки трети в Топ 50 е рапър или поп певец. Но нека това не ви заблуждава - много от актьорите нямат сайтове във Facebook и бягат като от чума при най-малкия намек за намеса в оскъдното им лично пространство. Други пък имат толкова фалшиви профили, че феновете не знаят на кого да вярват.
Вижте кой попадна в списъка (поздравления, Алън от "Последният ергенски запой", известен още като Зак Галифианакис) и кой не успя (дори основателят на Facebook Марк Зукерберг не влезе в елита с 573 826 последователи).
Списъкът, разбира се, вероятно ще се промени още следващата седмица. Всичко зависи от вас - Интернет-потребителите, но ето как изглежда класацията към 21 юли 2010 г.:
#50 - 50 Cent (рапър) - 2 460 000 почитатели
#49 - Леброун Джеймс (баскетболист) - 2 570 000 почитатели
#48 - Тьесто (музикант) - 2 570 000 почитатели
#47 - Канье Уест (рапър) - 2 570 000 почитатели
#46 - Джей- Зи (рапър) 2 620 000 почитатели
#45 - Джет Ли (актьор) - 2 780 000 почитатели
#44 - Джъстин Тимбърлейк (музикант/актьор) - 2 920 000 почитатели
#43 - Майкъл Джордан (баскетболист) - 2 930 000 почитатели
#42 - Майкъл Фелпс (плувец) - 2 990 000 почитатели
#41 - Джеф Дънам (комик) - 2 990 000 почитатели
#40 - Рафаел Надал (тенисист) - 2 990 000 почитатели
#39 - T. I. (рапър) - 3 030 000 почитатели
#38 - Джони Деп (актьор) - 3 040 000 почитатели
#37 - Крис Браун (музикант) - 3 100 000 почитатели
#36 - Дейвид Бекъм (футболист) - 3 120 000 почитатели
#35 - Генерал Лари Плат (политически активист/рапър) - 3 120 000 почитатели
#34 - Коби Брайънт (баскетболист) - 3 150 000 почитатели
#33 - Джейсън Мраз (музикант) - 3 160 000 почитатели
#32 - Бритни Спиърс (певица) - 3 330 000 почитатели
#31 - Зак Галифианакис (актьор) - 3 380 000 почитатели
#30 - Джаки Чан (актьор) - 3 520 000 почитатели
#29 - Ашли Тисдейл (актриса/певица) - 3 540 000 почитатели
#28 - Лионел Меси (футболист) - 3 580 000 почитатели
#27 - Майли Сайръс (певица/актриса) - 3 730 000 почитатели
#26 - Дрейк (рапър/актьор) - 3 730 000 почитатели
#25 - Роджър Федерер (тенисист) - 3 790 000 почитатели
#24 - Алиша Кийс (R&B изпълнителка) - 3 800 000 почитатели
#23 - Аштън Къчър (актьор) - 3 900 000 почитатели
#22 - Ейкон (R&B изпълнител/рапър) - 4 220 000 почитатели
#21 - Аврил Лавин (певица) - 4 270 000 почитатели
#20 - Шакира (певица) - 4 300 000 почитатели
#19 - Бионсе (R&B изпълнителка/актриса) - 4 440 000 почитатели
#18 - Кати Пери (певица) - 4 540 000 почитатели
#17 - Давид Гета (диджей) - 4 580 000 почитатели
#16 - Адам Сандлър (актьор/продуцент) - 4 580 000 почитатели
#15 - Риана (R&B изпълнителка) - 5 230 000 почитатели
#14 - Боб Марли (реге изпълнител) - 5 830 000 почитатели
#13 - Уил Смит (актьор/рапър) - 5 950 000 почитатели
#12 - Селена Гомес (актриса/певица) - 6 030 000 почитатели
#11 - Еминем (рапър) - 6 670 000 почитатели
#10 - Тайлър Суифт (поп и кънтри изпълнителка) - 6 740 000 почитатели
#9 - Джъстин Байбър (R&B изпълнител) - 6 990 000 почитатели
#8 - Лил Уейн (рапър) - 7 230 000 почитатели
#7 - Хю Лори (актьор) - 7 440 000 почитатели
#6 - Кристиано Роналдо (футболист) - 7 610 000 почитатели
#5 - Мегън Фокс (актриса) - 8 990 000 почитатели
#4 - Барак Обама (президент) - 10 340 000 почитатели
#3 - Вин Дизел (актьор) - 10 780 000 почитатели
#2 - Лейли Гага (поп изпълнителка) - 11 730 000 почитатели
#1 - Майкъл Джексън (поп изпълнител) - 15 650 000 почитатели
Топ 10 на Twitter
За сравнение - ето и десетте имена, които имат най-много последователи във втората по популярност социална мрежа Twitter.
#10 - Twitter (@twitter)
#9 - Джон Мейър(@johncmayer)
#8 - Тайлър Суифт (@taylorswift13)
# 7 - Опра Уинфри (@Oprah)
#6 - Ким Кардашиън (@KimKardashian)
#5 - Барак Обама (@BarackObama)
#4 - Лейди Гага (@ladygaga)
#3 - Елън Дедженерис (@TheEllenShow)
#2 - Аштън Къчър (@aplusk)
#1 - Бритни Спиърс (@britneyspears)