Два дни преди балотажа за местните избори всички се питаме по градове какви шансове имат кандидатите.
Вотът на първи тур вече определи фаворитите и аутсайдерите, но за тази една седмица кандидатите за градоначалници в големите градове в България работиха активно за привличане на подкрепа от други партии и от доскорошните си съперници.
Успяло ли е това по някакъв начин да промени пейзажа? Ще разберем в неделя вечерта. В повечето случаи социолозите са тези, които ни помагат да надникнем към електоралните нагласи, но в седмицата на балотажа изследвания до голяма степен липсваха.
Затова се обръщаме към една друга група, която усилено следи развитието на изборите - букмейкърите.
Основните бетинг оператори следят изборите и предлагат залагания за победители в кметските надпревари. При тях колкото по-нисък е предлаганият коефициент за печалба на дадения кандидат, толкова по-голяма е вероятността според букмейкъра той (или тя) да спечели.
Ето какви коефициенти предлагат за втория тур на местните избори, два дни преди вота, три от най-големите бетинг оператора у нас - Efbet, Winbet и Betano:
EFBET
Град | Кандидат 1 | Кандидат 2 |
София | Васил Терзиев - 1.33 | Ваня Григорова - 3.20 |
Пловдив | Костадин Димитров - 1.13 | Ивайло Старибратов - 5.60 |
Варна | Иван Портних - 1.85 | Благомир Коцев - 1.95 |
Русе | Пенчо Милков - 1.09 | Иван Иванов - 6.25 |
Плевен | Георг Спартански - 1.77 | Валентин Христов - 2.00 |
Велико Търново | Даниел Панов - 1.17 | Йордан Терзийски - 4.70 |
Благоевград | Илко Стоянов - 1.65 | Методи Байкушев - 2.10 |
Смолян | Николай Мемелов - 1.70 | Стефан Сабрутев - 2.00 |
Видин | Цветан Ценков - 1.20 | Александър Матеев - 4.35 |
Силистра | Александър Сабанов - 1.30 | Ивелин Иванов - 3.40 |
Кюстендил | Петър Паунов - 2.25 | Огнян Атанасов - 1.60 |
Шумен | Христо Христов - 1.65 | Георги Колев - 2.20 |
Ловеч | Валентина Недялкова - 1.44 | Страцимир Петков - 2.70 |
Сливен | Стефан Радев - 1.25 | Пламен Крумов - 3.80 |
Пазарджик | Тодор Попов - 1.08 | Петър Куленски - 7.25 |
WINBET
Град | Кандидат 1 | Кандидат 2 |
София | Васил Терзиев - 1.33 | Ваня Григорова - 3.10 |
Плевен | Георг Спартански - 1.85 | Валентин Христов - 1.85 |
Варна | Иван Портних - 2.05 | Благомир Коцев - 1.70 |
Пловдив | Костадин Димитров - 1.10 | Ивайло Старибратов - 6.00 |
Велико Търново | Даниел Панов - 1.10 | Йордан Терзийски - 5.50 |
Русе | Пенчо Милков - 1.10 | Иван Иванов - 6.00 |
Шумен | Христо Христов - 1.70 | Георги Колев - 2.05 |
Пазарджик | Тодор Попов - 1.10 | Петър Куленски - 6.00 |
Видин | Цветан Ценков - 1.25 | Александър Матеев - 3.75 |
Сливен | Стефан Радев - 1.25 | Пламен Крумов - 3.70 |
Самоков | Ангел Джоргов - 1.85 | Владимир Георгиев - 1.85 |
BETANO
Град | Кандидат 1 | Кандидат 2 |
София | Васил Терзиев - 1.26 | Ваня Григорова - 3.60 |
Пловдив | Костадин Димитров - 1.10 | Ивайло Старибратов - 6.00 |
Варна | Благомир Коцев - 1.72 | Иван Портних - 2.00 |
Русе | Пенчо Милков - 1.10 | Иван Иванов - 6.50 |
Плевен | Георг Спартански - 1.80 | Валентин Христов - 1.95 |
Велико Търново | Даниел Панов - 1.20 | Йордан Терзийски - 4.20 |
Благоевград | Методи Байкушев - 1.60 | Илко Стоянов - 2.25 |
Смолян | Николай Мемелов - 1.87 | Стефан Сабрутев - 1.87 |
Видин | Цветан Ценков - 1.25 | Александър Матеев - 3.60 |
И трите бетинг оператора дават идентични позиции за повечето кандидати, като от данните може да съдим, че най-интересните двубои за балотажа се очертават във Варна (едно от малкото места, където има разлики в това кой е фаворит според букмейкърите), Плевен, Благоевград и Шумен.
На другия полюс е ситуацията в Пазарджик, Велико Търново, Русе и Пловдив, където бетинг компаниите изглеждат категорични в оценките си за това кой е фаворит за победа.
До момента за столицата и трите букмейкъра дават по-високи шансове за Васил Терзиев от ПП-ДБ и "Спаси София" за победа срещу червената му опонентка Ваня Григорова ("БСП за България").
В неделя ще разберем до каква степен букмейкърите са познали и къде коефициентите са им изневерили.