Головият юбилей на Меси (инфографика)

2004/05: 1 гол за Барселона, 0 за Аржентина/ 1 гол

2005/06: 8 гола за Барселона, 2 за Аржентина/ 2 гола

2006/07: 17 гола за Барселона, 4 за Аржентина/ 21 гола

2007/08: 16 гола за Барселона, 3 за Аржентина/ 19 гола

2008/09: 38 гола за Барселона, 3 за Аржентина/ 41 гола

2009/10: 47 гола за Барселона, 1 за Аржентина/ 48 гола

2010/11: 53 гола за Барселона, 4 за Аржентина/ 57 гола

2011/12: 73 гола за Барселона, 9 за Аржентина/ 82 гола

2012/13: 60 гола за Барселона, 9 за Аржентина/ 69 гола

2013/14: 41 гол за Барселона, 7 за Аржентина/ 48 гола

2014/15: 58 гола за Барселона, 4 за Аржентина/ 62 гола

2015/16: 38 гола за Барселона, 4 за Аржентина/ 42 гола

ОБЩО: 450 гола за Барселона/ 50 гола за Аржентина/ 500 гола

Новините

Най-четените