Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Повече информация тук.

Разбрах

Евро 2024: Пълна програма за Европейското първенство в Германия по дни и часове

Евро 2024: Пълна програма за Европейското първенство в Германия по дни и часове

Пълна телевизионна програма за Европейското първенство по футбол Евро 2024 по дни, часове и телевизии:

Дата Час Мач Телевизия/Резултат Фаза
14.06 Германия - Шотландия 22:00 5:1 Групи
15.06 Унгария - Швейцария 16:00 1:3 Групи
15.06 Испания - Хърватия 19:00 3:0 Групи
15.06 Италия - Албания 22:00 2:1 Групи
16.06 Полша - Нидерландия 16:00 1:2 Групи
16.06 Словения - Дания 19:00 1:1 Групи
16.06 Сърбия - Англия 22:00 0:1 Групи
17.06 Румъния - Украйна 16:00 3:0 Групи
17.06 Белгия - Словакия 19:00 0:1 Групи
17.06 Австрия - Франция 22:00 0:1 Групи
18.06 Турция - Грузия 19:00 3:1 Групи
18.06 Португалия - Чехия 22:00 2:1 Групи
19.06 Хърватия - Албания 16:00 2:2 Групи
19.06 Германия - Унгария 19:00 2:0 Групи
19.06 Шотландия - Швейцария 22:00 1:1 Групи
20.06 Словения - Сърбия 16:00 1:1 Групи
20.06 Дания - Англия 19:00 1:1 Групи
20.06 Испания-Италия 22:00 1:0 Групи
21.06 Словакия - Украйна 16:00 1:2 Групи
21.06 Полша - Австрия 19:00 1:3 Групи
21.06 Нидерландия - Франция 22:00 0:0 Групи
22.06 Грузия - Чехия 16:00 1:1 Групи
22.06 Турция - Португалия 19:00 0:3 Групи
22.06 Белгия - Румъния 22:00 2:0 Групи
23.06 Швейцария - Германия 22:00 1:1 Групи
23.06 Шотландия - Унгария 22:00 0:1 Групи
24.06 Албания - Испания 22:00 0:1 Групи
24.06 Хърватия - Италия 22:00 1:1 Групи
25.06 Нидерландия - Австрия 19:00 2:3 Групи
25.06 Франция - Полша 19:00 1:1 Групи
25.06 Англия - Словения 22:00 0:0 Групи
25.06 Дания - Сърбия 22:00 0:0 Групи
26.06 Словакия - Румъния 19:00 1:1 Групи
26.06 Украйна - Белгия 19:00 0:0 Групи
26.06 Грузия - Португалия 22:00 2:0 Групи
26.06 Чехия - Турция 22:00 1:2 Групи
29.06 Швейцария - Италия 19:00 2:0 1/8-финали
29.06 Германия - Дания 22:00 2:0 1/8-финали
30.06 Англия - Словакия 19:00 2:1 (след продължения, 1:1 р.вр.) 1/8-финали
30.06 Испания - Грузия 22:00 4:1 1/8-финали
1.07 Франция - Белгия 19:00 1:0 1/8-финали
1.07 Португалия - Словения 22:00 3:0 (след дузпи, 0:0 р.вр.) 1/8-финали
2.07 Румъния - Нидерландия 19:00 0:3 1/8-финали
2.07 Австрия - Турция 22:00 1:2 1/8-финали
5.07 Испания - Германия 19:00 2:1 1/4-финали
5.07 Португалия - Франция 22:00 3:5 (след дузпи, 0:0 р.вр.) 1/4-финали
6.07 Англия - Швейцария 19:00 6:4 (след дузпи, 1:1 р.вр.) 1/4-финали
6.07 Нидерландия - Турция 22:00 2:1 1/4-финали
9.07 Испания - Франция 22:00 2:1 1/2-финали
10.07 Нидерландия - Англия 22:00 БНТ 1, БНТ 3 1/2-финали
14.07 Испания - Нидерландия/Англия 22:00 NOVA, DIEMA SPORT 3 / БНТ 1, БНТ 3

Финал

Група А: Германия, Шотландия, Унгария, Швейцария

Група В: Испания, Хърватия, Италия, Албания

Група С: Словения, Дания, Сърбия, Англия

Група D: Полша, Нидерландия, Австрия, Франция

Група Е: Белгия, Словакия, Румъния, Украйна

Група F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия

Задоволи любопитството си по най-удобния начин - абонирай се за седмичния ни бюлетин с най-интересените статии.
 

Най-четените